O Tarifa medio do vatio pico (WP) para sistemas energía solar en Brasil registró un caída de R$ 0,59 (R$ 4,22 a R$ 3,63) en primer semestre de 2023, según datos publicados por Radar Solfacil.
Según el estudio, el estado de Sergipe fue lo que presentó la mayor caída de valor de módulos fotovoltaicos a lo largo del primer semestre del año, con una reducción de R$ 1,30 por Wp.
Después aparecen Rondonia y Alagoas, con una reducción de R$ 0,75 por Wp en ambos estados. También resaltado Goiás (R$ 0,68); Mato Grosso do Sul (R$ 0,67) y Espírito Santo (R$ 0,66)Respectivamente.
Los datos de Solfácil Radar también indican que sólo dos estados no mostraron una reducción de precios, a saber: Amazonia (aumento de R$ 0,02 por Wp) y Bahía (el precio de R$ 4,29 por Wp en junio estuvo al mismo nivel que en enero). Además, todos los estados registraron caídas significativas.
¿Por qué? como fue La variación (reducción, estancamiento o aumento) el precio medio del vatio-pico en cada estado brasileño entre los meses de enero y junio de 2023:
| Estados | Enero / 2023 | Junio / 2023 | Variación |
| Acre | R$ 3,69 |
R$ 3,51 |
- 0,18 R $ |
| Alagoas | R$ 4,30 | R$ 3,55 | - 0,75 R $ |
| Amapá | R$ 3,88 | R$ 3,36 | - 0,22 R $ |
| Amazonia | R$ 3,87 | R$ 3,89 | + BRL 0,02 |
| Bahía | R$ 4,29 | R$ 4,29 | R$ 0,00 |
| Ceará | R$ 4,35 | R$ 3,72 | - 0,63 R $ |
| Distrito Federal | R$ 4,22 | R$ 3,70 | - 0,52 R $ |
| Espírito Santo | R$ 4,34 | R$ 3,68 | - 0,66 R $ |
| Goiás | R$ 4,16 | R$ 3,48 | - 0,68 R $ |
| Maranhão | R$ 4,10 | R$ 3,64 | - 0,46 R $ |
| Mato Grosso | R$ 4,00 | R$ 3,44 | - 0,56 R $ |
| Mato Grosso do Sul | R$ 4,05 | R$ 3,38 | - 0,67 R $ |
| Minas Gerais | R$ 4,20 | R$ 3,66 | - 0,54 R $ |
| Pará | R$ 4,43 | R$ 3,92 | - 0,51 R $ |
| Paraíba | R$ 4,09 | R$ 3,70 | - 0,39 R $ |
| Paraná | R$ 4,03 | R$ 3,51 | - 0,52 R $ |
| Pernambuco | R$ 4,34 | R$ 3,78 | - 0,56 R $ |
| Piauí | R$ 4,25 | R$ 3,61 | - 0,64 R $ |
| Rio de Janeiro | R$ 4,24 | R$ 3,71 | - 0,53 R $ |
| Rio Grande do Norte | R$ 4,21 | R$ 3,56 | - 0,65 R $ |
| Rio Grande do Sul | R$ 4,37 | R$ 3,78 | - 0,59 R $ |
| Rondônia | R$ 3,98 | R$ 3,23 | - 0,75 R $ |
| Roraima | R$ 3,84 | R$ 3,39 | - 0,45 R $ |
| Santa Catarina | R$ 4,18 | R$ 3,83 | - 0,35 R $ |
| São Paulo | R$ 4,18 | R$ 3,56 | - 0,62 R $ |
| Sergipe | R$ 4,78 | R$ 3,48 | - 1,30 R $ |
| Tocantins | R$ 4,12 | R$ 3,47 | - 0,65 R $ |
Comentários
Los comentarios se moderan antes de su publicación.Los comentarios deben ser respetuosos y contribuir a un debate saludable. Los comentarios ofensivos pueden ser eliminados. Las opiniones expresadas aquí son las de los autores y no necesariamente reflejan la posición del autor. Canal solares.