Os consumidores de todo o Brasil pagarão mais na conta de luz sempre que houver aumento no custo de produção de energia elétrica no país. No mês passado, entrou em vigor o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias aprovado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
Com isso, a energia solar se apresenta como uma alternativa viável para reduzir as despesas com eletricidade, com economia de até 75%. Se na tarifa anterior o sistema fotovoltaico já era muito viável economicamente, agora, com esses reajustes altos, se torna mais competitivo. A produção própria de energia traz mais liberdade ao consumidor, porque ele consome o que gera e deduz o excedente no sistema de compensação.
Nestes casos, o impacto é muito menor porque o custo adicional da bandeira só é contabilizado no resultado líquido mensal da conta de luz. Segundo dados da L8 Energy, a economia para quem tem sistemas fotovoltaicos pode chegar a 75%.
Uma família de Curitiba por exemplo, onde a tarifa de energia é de R$ 0,83 para cada kWh, com consumo mensal de 600 kWh, gastaria R$ 498,00 por mês na bandeira verde. Se esta residência produzisse mensalmente 450 kWh, por meio de um sistema solar, o valor da conta ficaria em R$ 124,50. Confira a simulação feita pelo departamento de engenharia da empresa:
Comparação de contas de energia com e sem bandeira vermelha em residência com e sem geração solar
omparação de contas de energia com e sem bandeira vermelha em residência com e sem geração solar | ||||||
Mês | Consumo [kWh] | Geração [kWh] | Bandeira Verde | Bandeira Vermelha Patamar 2 | ||
Sem Solar | Com Solar | Sem Solar | Com Solar | |||
Janeiro | 600 | 450 | R$ 498,00 | R$ 124,50 | R$ 586,47 | R$ 146,62 |
Fevereiro | 600 | 450 | R$ 498,00 | R$ 124,50 | R$ 586,47 | R$ 146,62 |
Março | 600 | 450 | R$ 498,00 | R$ 124,50 | R$ 586,47 | R$ 146,62 |
Abril | 600 | 450 | R$ 498,00 | R$ 124,50 | R$ 586,47 | R$ 146,62 |
Maio | 600 | 450 | R$ 498,00 | R$ 124,50 | R$ 586,47 | R$ 146,62 |
Junho | 600 | 450 | R$ 498,00 | R$ 124,50 | R$ 586,47 | R$ 146,62 |
Julho | 600 | 450 | R$ 498,00 | R$ 124,50 | R$ 586,47 | R$ 146,62 |
Agosto | 600 | 450 | R$ 498,00 | R$ 124,50 | R$ 586,47 | R$ 146,62 |
Setembro | 600 | 450 | R$ 498,00 | R$ 124,50 | R$ 586,47 | R$ 146,62 |
Outubro | 600 | 450 | R$ 498,00 | R$ 124,50 | R$ 586,47 | R$ 146,62 |
Novembro | 600 | 450 | R$ 498,00 | R$ 124,50 | R$ 586,47 | R$ 146,62 |
Dezembro | 600 | 450 | R$ 498,00 | R$ 124,50 | R$ 586,47 | R$ 146,62 |
Total | 7200 | 5400 | R$ 5.976,00 | R$ 1.494,00 | R$ 7.037,63 | R$ 1.759,41 |
Fonte: L8 Energy, com base na tarifa de energia residencial de Curitiba
A economia gerada pode variar de acordo com a capacidade de geração de cada sistema fotovoltaico e das tarifas adotadas por cada operadora. Além da vantagem financeira, a energia solar traz outros benefícios ao consumidor.
É ambientalmente sustentável, já que não produz nenhum tipo de resíduo na geração e utiliza recursos renováveis. Além disso, temos luz solar o ano todo, o que proporciona uma estabilidade de produção, não dependendo das chuvas como o sistema hidrelétrico, por exemplo.
Uma resposta
investidores estão inseguros com o atual governo e com isso, a venda de projetos de usina está cada vez mais difícil