GECEX (Comité Directivo de la Cámara de Comercio Exterior) publicada en el DOU (Diario Oficial de la Unión), Resoluciones no. 282/2021 e 283/2021, que tratan de inclusiones y revocaciones de ex aranceles.
Las resoluciones fueron publicadas el 21 de diciembre del año pasado y otorgan exención fiscal para las importaciones de paneles solares, inversores fotovoltaicos y seguidores, entre otros equipos BK (Bienes de Capital) y BIT (Bienes de TI y Telecomunicaciones).
Lucas Angelo, gerente de operaciones de la empresa Fusion Trade Participação, aclara que “todas las ex tarifas otorgadas en base a las Resoluciones GECEX nº 14 y 15, del 19 de febrero de 2020, ya están programadas para tener sus períodos de validez extendidos hasta el 31 de diciembre de 2025”.
Explica además que para las tarifas anteriores que se solicitaron con anterioridad será necesario realizar una solicitud de prórroga. Para quienes solicitaron exención después del 19 de febrero de 2021, se aclara que la tarifa anterior se renovará automáticamente.
Ex-aranceles revocados e incluidos
Na Resolución 283 / 2021 Se revocan los siguientes exaranceles:
|
NCM |
Nº de artículo | Descripción |
| 8541.40.16 | 1 | Células solares de silicio policristalino para la fabricación de módulos o paneles solares fotovoltaicos. |
| 8541.40.16 | 2 | Células solares de silicio monocristalino para la fabricación de módulos o paneles solares fotovoltaicos, con una eficiencia mínima del 19,3%. |
| 8541.40.32 | 530 | Módulos solares fotovoltaicos para generación de energía eléctrica, bifaciales, equipados con células de silicio monocristalino, con potencia máxima (STC) en el frontal de 545W para un sistema con una tensión máxima de 1.500V, con unas dimensiones de 2.285×1.135×35mm (eficiencia de 211Wp /m², equivalente al 21,1%). |
| 8541.40.32 | 531 | Módulos solares fotovoltaicos para generación de energía eléctrica, bifaciales, equipados con células de silicio monocristalino, con potencia máxima (STC) en el frontal de 550W para un sistema con una tensión máxima de 1.500V, con unas dimensiones de 2.285×1.135×35mm (eficiencia de 212Wp /m², equivalente al 21,2%). |
Además, se incluyen los siguientes ex aranceles:
| NCM | Nº de artículo | Descripción |
| 8541.40.32 | 553 | Módulos solares fotovoltaicos para generación de energía eléctrica, monofaciales, equipados con células de silicio monocristalino, con potencia máxima (STC) en el frente de 605W para sistema con tensión máxima de 1.500V, con unas dimensiones de 2.172 × 1.303 × 35mm (eficiencia de 213,77Wp/ m2, equivalente al 21,4%). |
| 8541.40.32 | 554 | Módulos solares fotovoltaicos para generación de energía eléctrica, monofaciales, equipados con células de silicio monocristalino, con potencia máxima (STC) en el frente de 610W para sistema con tensión máxima de 1.500V, con unas dimensiones de 2,172 × 1.303 × 35mm (eficiencia de 215,54Wp/ m2, equivalente al 21,6%). |
| 8541.40.32 | 555 | Módulos solares fotovoltaicos para generación de energía eléctrica, bifaciales, equipados con células de silicio monocristalino, con potencia máxima (STC) en el frente de 640W para un sistema con un voltaje máximo de 1.500V, con unas dimensiones de 2.384×1.303×35mm (eficiencia de 206,03 Wp/m2, equivalente al 20,6%). |
| 8541.40.32 | 556 | Módulos solares fotovoltaicos para generación de energía eléctrica, bifaciales, equipados con células de silicio monocristalino, con potencia máxima (STC) en el frontal de 540W, para sistemas con tensión máxima de 1.500V, con unas dimensiones de 2.279 x 1.134 x 35mm (eficiencia de 208,9 Wp/m2 equivalente al 20,9%). |
| 8541.40.32 | 557 | Módulos solares fotovoltaicos, destinados a la generación de energía eléctrica, dotados de células de silicio monocristalino, con una potencia máxima (STC) en el frontal de 545W, para sistemas con tensión máxima de 1.500V, con unas dimensiones de 2.279 x 1.134 x 35mm, (eficiencia del 21,3% equivalente a 210,88W p/m²). |
| 8541.40.32 | 558 | Módulos solares fotovoltaicos para generación de energía eléctrica, monofaciales, equipados con células de silicio monocristalino, con potencia máxima (STC) en el frente de 550W para sistema con tensión máxima de 1.500V, con unas dimensiones de 2.279 × 1.134 × 35mm (eficiencia de 213Wp/ m2, equivalente al 21,28%). |
| 8541.40.32 | 559 | Módulos solares fotovoltaicos para generación de energía eléctrica, monofaciales, equipados con células de silicio monocristalino, con potencia máxima (STC) en el frente de 550W para sistema con tensión máxima de 1.500V, con unas dimensiones de 2.279 × 1.134 × 32mm (eficiencia de 213Wp/ m2, equivalente al 21,28%). |
| 8541.40.32 | 560 | Módulos solares fotovoltaicos para generación de energía eléctrica, bifaciales, equipados con células de silicio monocristalino, con potencia máxima (STC) en el frente de 560W para un sistema con un voltaje máximo de 1.500V, con unas dimensiones de 2.279×1.134×32mm (eficiencia de 217 Wp/m2, equivalente al 21,67%). |
| 8541.40.32 | 561 | Módulos solares fotovoltaicos para generación de energía eléctrica, bifaciales, equipados con células de silicio monocristalino, con potencia pico (STC) en el frente de 540W para sistema con voltaje máximo de 1.000V/1.500V, con dimensiones de 2.279×1.134×32mm (eficiencia de 209Wp/m2, equivalente al 20,89%). |
| 8541.40.32 | 562 | Módulos solares fotovoltaicos para generación de energía eléctrica, bifaciales, equipados con células de silicio monocristalino, con potencia pico (STC) en el frente de 600W, para un sistema con un voltaje máximo de 1.500V, con unas dimensiones de 2.172 x 1.303 x 35mm (eficiencia de 212,01Wp/m2, equivalente al 21,2%). |
| 8541.40.32 | 564 | Módulos solares fotovoltaicos para generación de energía eléctrica, bifaciales, equipados con células de silicio monocristalino, con potencia máxima (STC) en el frontal de 545W para un sistema con una tensión máxima de 1.500V, con unas dimensiones de 2.285×1.133×35mm (eficiencia de 211Wp /m², equivalente al 21,1%). |
| 8541.40.32 | 565 | Módulos solares fotovoltaicos para generación de energía eléctrica, bifaciales, equipados con células de silicio monocristalino, con potencia máxima (STC) en el frontal de 550W para un sistema con una tensión máxima de 1.500V, con unas dimensiones de 2.285×1.133×35mm (eficiencia de 212Wp /m², equivalente al 21,2%). |
| 8543.70.99 | 280 | Módulo de aplicación de plasma, con potencia de salida 300 a 600W, ancho de aplicación 30 a 50mm, corriente AC 220V a AC 230V (+/-10%), 50 a 60Hz, frecuencia 22,5Hz, software propio, LCD para funciones de Calibración y potencia, horizontal Estructura, utilizada en la homogeneidad de la pintura en la producción de perfiles de caucho EPDM. |
| 8504.40.40 | 19 | Unidades de suministro de energía ininterrumpida, para aplicación compatible con sistemas de energía fotovoltaicos monofásicos o trifásicos, 100% de capacidad de descarga (DOD), con “diseño” modular con módulo de potencia, celda de fosfato de hierro y litio (LFePO4) con energía modular y escalable entre 5 a 15kWh (1 sistema) y 30kWh (2 sistemas), potencia máxima de salida de 5kW, potencia máxima de salida entre 3,5 a 7kW durante 10s, voltaje nominal (monofásico) de 360V, rango de voltaje operativo (monofásico) entre 350 y 560V, voltaje nominal (trifásico) de 600V, con “display” con indicador de estado de carga (SOC), indicador “LED”, comunicación RS485/CAN (funcionamiento en paralelo), dimensiones con ancho de 670mm, fondo de 150mm y la altura puede variar entre 600 mm y 1.320 mm, se puede instalar en el piso o en la pared, temperatura de funcionamiento entre -1 y +55 grados Celsius, admite una altitud de funcionamiento de hasta 4.000 m, humedad relativa entre 5 y 95%, refrigeración por |
Na Resolución 282 / 2021 Se incluyen los siguientes ex-aranceles:
| NCM | Nº de artículo | Descripción |
| 8504.40.90 | 534 | Inversores para sistemas fotovoltaicos microinversores, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 2.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 2.000W a 40 grados centígrados y tensión nominal de salida de 220Vc. |
| 8504.40.90 | 537 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 4.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 4.400W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 539 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 10.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 11.000W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 540 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 7.500W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 8.300W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 542 | Inversores para sistemas fotovoltaicos micro inversores, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 2.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 2.000W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 543 | Inversores para sistemas fotovoltaicos micro inversores, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 1.600W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 1.600W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 544 | Inversores para sistemas fotovoltaicos micro inversores, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 1.300W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 1.300W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 545 | Inversores para sistemas fotovoltaicos micro inversores, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 1.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 1.000W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 546 | Inversores para sistemas fotovoltaicos micro inversores, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 600W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 600W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 547 | Inversores para sistemas fotovoltaicos micro inversores, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 300W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 300W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 548 | Inversores para sistemas fotovoltaicos micro inversores, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 500W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 500W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 127Vac. |
| 8504.40.90 | 550 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 15.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 16.500W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 380Vac. |
| 8504.40.90 | 551 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 17.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 18.700W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 380Vac. |
| 8504.40.90 | 552 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 18.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 19.800W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 380Vac. |
| 8504.40.90 | 553 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 20.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 22.000W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 380Vac. |
| 8504.40.90 | 556 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 33.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 36.300W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 380Vac. |
| 8504.40.90 | 557 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 35.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 38.500W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 380Vac. |
| 8504.40.90 | 558 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 40.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 44.000W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 380Vac. |
| 8504.40.90 | 560 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 75.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 82.500W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 380Vac. |
| 8504.40.90 | 562 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 70.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 77.000W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 380Vac. |
| 8504.40.90 | 566 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 90.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 99.000W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 380Vac. |
| 8504.40.90 | 568 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 8.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 8.800W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 400Vac. |
| 8504.40.90 | 569 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 7.600W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 8.360W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 230Vac. |
| 8504.40.90 | 570 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 8.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 8.800W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 230Vac. |
| 8504.40.90 | 571 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 20.000W a 40 grados Celsius, con potencia máxima de salida de 20.000W a 40 grados Celsius, y tensión nominal de salida de 400Vac. |
| 8504.40.90 | 572 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 33.000W a 40 grados Celsius, con potencia máxima de salida de 33.000W a 40 grados Celsius, y tensión nominal de salida de 400Vac. |
| 8504.40.90 | 574 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 40.000W a 40 grados Celsius, con potencia máxima de salida de 40.000W a 40 grados Celsius, y tensión nominal de salida de 480Vac. |
| 8504.40.90 | 575 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 100.000W a 40 grados Celsius, con potencia máxima de salida de 100.000W a 40 grados Celsius, y tensión nominal de salida de 400Vac. |
| 8504.40.90 | 576 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on grid string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 148.200W a 40 grados Celsius, con potencia máxima de salida de 148.200W a 40 grados Celsius, y tensión nominal de salida de 690Vac. |
| 8504.40.90 | 577 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “On Grid Central”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 3.496.000W a 40 grados Celsius, con potencia máxima de salida de 3.496.000W a 40 grados Celsius, y tensión nominal de salida de 690Vac. |
| 8504.40.90 | 578 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “on-grid”, tipo “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 40.000W a 40 grados centígrados, potencia máxima de salida de 44.000VA a 40 grados centígrados y tensión nominal de salida de 220/ 380 Vca. |
| 8504.40.90 | 580 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 3.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 3.300W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 581 | Inversores para sistemas fotovoltaicos microinversores, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 800W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 800W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 582 | Inversores para sistemas fotovoltaicos microinversores, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 1.800W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 1.800W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 583 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 50.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 55.000W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 584 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 15.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 16.500W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 585 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 20.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 22.000W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 586 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 25.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 27.500W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 587 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 30.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 33.000W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 588 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 35.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 38.500W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 589 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 40.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 44.000W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 590 | Inversores para sistemas fotovoltaicos tipo microinversor, para red monofásica, con potencia nominal de salida de 2.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 2.200W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 220Vac. |
| 8504.40.90 | 592 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para red trifásica, con potencia nominal de salida de 12.000W a 40 grados centígrados, con potencia máxima de salida de 13.200W a 40 grados centígrados, y tensión nominal de salida de 380VAC. |
| 9027.80.99 | 582 | Sensores de lectura de suciedad para plantas solares para lecturas de pérdidas de transmisión en porcentaje de luz solar, que se bloquea o dispersa para que no llegue a las células solares reales 0 a 50%, con sensores de temperatura de panel, comunicación RS-485 2 hilos. |
| 8483.40.10 | 355 |
Sistemas motoreductores para módulos fotovoltaicos basculantes sobre seguidores solares, con reducción de velocidad de rotación mediante motor de 24VDC, con velocidad de 28rpm y corriente inferior a 6A, con protección contra polvo y chorros de agua clase IP65 o superior, temperatura de funcionamiento entre -40 a +60 grados centígrados, reductor de 5 pulgadas de diámetro, par máximo de salida de 290Nm, fijación mediante tornillos M10 y relación de reducción de 62:1, “encoder” con frecuencia de 115kHz y eje de acero inoxidable de 6 x 15mm. |